Прайс-лист
Общество с ограниченной ответственностью «Опора»644073, г. Омск, ул. 2 Солнечная, д. 39, т.: 8(3812)72-03-09
e-mail: oporaomsk@yandex.ru | Утверждаю Директор ООО «Опора» _______________________Д.П. Чупрунов |
__ПРАЙС-ЛИСТ__
Стоимость изделий рассчитывается индивидуально
№ п/п |
Наименование изделия |
Объем | Вес (т) |
ТУ |
Опоры электропередачи | ||||
1 | СВ 95-1 | 0,3 | 0,75 | ТУ 5863-004-00113557-94 |
2 | СВ 95-2 | 0,3 | 0,75 | ТУ 5863-004-00113557-94 |
3 | СВ 95-3,2 | 0,3 | 0,75 | ТУ 5863-080-96502166-2014 |
4 | СВ 95-3,5 | 0,3 | 0,75 | ТУ 5863-077-00113557-03, ШИФР 06.06.2011-ТО, |
5 | СВ 95-5 | 0,38 | 0,95 | ТУ 5863-071-00113557-03 ШИФР 24.10.2012-Р |
6 | СВ 105-1 | 0,47 | 1,175 | ТУ 5863-003-00113557-94 |
7 | СВ 105-2 | 0,47 | 1,175 | ТУ 5863-003-00113557-94 |
8 | СВ 105-3,6 (3,5) | 0,47 | 1,175 | ТУ 5863-007-00113557-94 |
9 | СВ 105-5 | 0,47 | 1,175 | ТУ 5863-007-00113557-94 |
10 | СВ 110-3,5 | 0,45 | 1,13 | ТУ 5863-007-00113557-94 |
11 | СВ 110-5 | 0,45 | 1,13 | ТУ 5863-007-00113557-94 |
12 | СВ 164-12 | 1,42 | 3,55 | ТУ 5863-007-00113557-94 |
13 | П-3и (опорно-акнкерная плита) | 0,05 | 0,11 | Серия 3.407.1-143 |
Сваи строительные забивные | ||||
14 | С 30.30-3 | 0,28 | 0,70 | СЕРИЯ 1.011.1-10 ГОСТ 19804-91 |
15 | С 40.30-3 | 0,37 | 0,93 | СЕРИЯ 1.011.1-10 ГОСТ 19804-91 |
16 | С 60.30-6 | 0,55 | 1,38 | СЕРИЯ 1.011.1-10 ГОСТ 19804-91 |
17 | С 80.30-6 | 0,73 | 1,83 | СЕРИЯ 1.011.1-10 ГОСТ 19804-91 |
18 | С 80.30-8 | 0,73 | 1,83 | СЕРИЯ 1.011.1-10 ГОСТ 19804-91 |
19 | С 100.30-8 | 0,91 | 2,28 | СЕРИЯ 1.011.1-10 ГОСТ 19804-91 |
20 | С 110.30.8 | 1,0 | 2,5 | СЕРИЯ 1.011.1-10 ГОСТ 19804-91 |
21 | С 120.30-8 | 1,09 | 2,73 | СЕРИЯ 1.011.1-10 ГОСТ 19804-91 |
Сваи электротехнические | ||||
22 | С 35.12.1 | 1,45 | 3,62 | СЕРИЯ 3.407.9-146 |
23 | С 35.10.1 | 1,2 | 3,0 | СЕРИЯ 3.407.9-146 |
24 | С 35.8.1 | 0,96 | 2,4 | СЕРИЯ 3.407.9-146 |
25 | С 35.6.1 | 0,71 | 1,78 | СЕРИЯ 3.407.9-146 |
Приставки | ||||
26 | ПТ 43-2 | 0,13 | 0,33 | ТУ 5863-006-00113557-94 |
27 | ПТ 33-4 | 0,1 | 0,25 | |
28 | ПТ 33-3 | 0,1 | 0,25 | |
29 | ПТ 33-2 | 0,1 | 0,25 | |
Бордюр, поребрик, ступени | ||||
30 | БР 100.30.15 | 0,043 | 0,1 | ГОСТ 6665-91 |
31 | БР 100.20.8 | 0,016 | 0,04 | ГОСТ 6665-91 |
32 | ЛС 11 | 0,046 | 0,11 | ГОСТ 8717.0-84* |
33 | ЛС 12 | 0,053 | 0,13 | ГОСТ 8717.0-84* |
34 | ЛС 14 | 0,060 | 0,15 | ГОСТ 8717.0-84* |
Бетон | ||||
35 | М-100 | 1 м куб. | ||
36 | М-150 | 1 м куб. | ||
37 | М-200 | 1 м куб. | ||
38 | М-250 | 1 м куб. | ||
39 | М-300 | 1 м куб. | ||
40 | М-350 | 1 м куб. | ||
41 | М-400 | 1 м куб. | ||
Пескобетон | ||||
42 | М-100 | 1 м куб. | ||
43 | М-150 | 1 м куб. | ||
44 | М-200 | 1 м куб. | ||
45 | М-250 | 1 м куб. | ||
46 | М-300 | 1 м куб. |
Возможна доставка автотранспортом, ж/д транспортом